productos nuevos
Busca Aneurina Vitamina B1 B6 B12, Aneurina Vitamina B1, Aneurina Vitamina B6 en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Tipo de Pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 |
Modelo: 1405-89-6
Items | Specification | Result |
Identification | Appear positive reaction | Appear positive reaction |
PH | 6.0~7.5 | 7 |
Loss on drying | ≤5.0% | 1.00% |
Zinc ( dried substance) | 4.0%~6.0% | 5.50% |
Bacitracin A | ≥40.0% | 63.20% |
Sum if Bacitracin A,B1,B2 and B3 | ≥70.0% | 87.00% |
Limit of early eluting peptides | ≤20.0% | 2.90% |
Limit of Bacitracin F | ≤6.0% | 5.30% |
Potency( Dried substance) | ≥65IU/mg | 70.0IU/mg |
Conclusion | The product conforms to USP35 standards |
Grupos de Producto : Farmacéutico Intermedio